青海省疾病預防控制中心關于2025年度公開招聘編制內醫療衛生人員總成績公布和進入體檢考察人員名單的通知
各位考生:
現將青海省疾病預防控制中心2025年度公開招聘編制內醫療衛生人員總成績和進入體檢、考察人員名單公布如下,體檢、考察等事宜另行通知,請考生關注青海省疾病預防控制中心官網。
聯系電話:0971-8801538。
附件:青海省疾控中心2025年度公開招聘編制內醫療衛生人員總成績和進入體檢考察人員名單
青海省疾病預防控制中心
2025年7月4日
附件
青海省疾控中心2025年度公開招聘編制內醫療衛生人員總成績和進入體檢考察人員名單
報考崗位 | 姓 名 | 筆試準考證 | 筆試分數 | 面試分數 | 總成績 | 總成績名次 | 備 注 |
疾病預防控制醫師1 | 馬成強 | 11161210030 | 71.2 | 79.6 | 74.56 | 1 | 進入體檢、考察環節 |
陳 凱 | 11161210304 | 67 | 78.6 | 71.64 | 2 | 進入體檢、考察環節 | |
牛生超 | 11161211354 | 68.9 | 71.4 | 69.9 | 3 | 進入體檢、考察環節 | |
田貴顯 | 11161210844 | 63.1 | 77.6 | 68.9 | 4 | ||
馬金龍 | 11161210823 | 64 | 74.6 | 68.24 | 5 | ||
喬雙虎 | 11161210633 | 67.8 | 65.8 | 67 | 6 | ||
白海軍 | 11161210763 | 62.8 | 65.6 | 63.92 | 7 | ||
馬子昊 | 11161210385 | 63.6 | 61.6 | 62.8 | 8 | ||
索南昂秀 | 11161210869 | 63.2 | 61 | 62.32 | 9 |
報考崗位 | 姓 名 | 筆試準考證 | 筆試分數 | 面試分數 | 總成績 | 總成績名次 | 備 注 |
疾病預防控制醫師2 | 王欣童 | 11161210840 | 74.1 | 74 | 74.06 | 1 | 進入體檢、考察環節 |
韓 睿 | 11161210923 | 72.1 | 75 | 73.26 | 2 | 進入體檢、考察環節 | |
曹愛童 | 11161211202 | 71.3 | 74.6 | 72.62 | 3 | 進入體檢、考察環節 | |
巴彩芬 | 11161210462 | 68.3 | 78.2 | 72.26 | 4 | 進入體檢、考察環節 | |
馬媛媛 | 11161211511 | 69.8 | 75.6 | 72.12 | 5 | ||
翟蓉芳 | 11161210184 | 72.3 | 70.8 | 71.7 | 6 | ||
姬青明 | 11161210236 | 65.9 | 80.2 | 71.62 | 7 | ||
劉 靜 | 11161210626 | 69.5 | 73.6 | 71.14 | 8 | ||
張巧鈺 | 11161211046 | 72.2 | 66.8 | 70.04 | 9 | ||
王淑青 | 11161210161 | 68.8 | 70.8 | 69.6 | 10 | ||
孫爽爽 | 11161210657 | 72.7 | 缺考 | ||||
徐瑞華 | 11161211287 | 65.8 | 缺考 |


健康青海12320
疾控中心 訂閱號
疾控中心 服務號