青海省疾病預防控制中心關于2025年度引進高校優秀應屆畢業生疾病預防控制醫師崗位考核總成績公布和進入體檢考察人員名單的通知
各位考生:
現將青海省疾病預防控制中心2025年度引進高校優秀應屆畢業生考核總成績和進入體檢、考察人員名單公布如下,體檢、考察等事宜另行通知,請考生關注青海省疾病預防控制中心官網。
聯系電話:0971-8801538。
附件:青海省疾控中心2025年度引進高校優秀應屆畢業生疾病預防控制醫師崗位考核總成績和進入體檢考察人員名單
青海省疾病預防控制中心
2025年7月2日
附件
青海省疾控中心2025年度引進高校優秀應屆畢業生
疾病預防控制醫師崗位考核總成績和進入體檢考察人員名單
姓 名 | 筆試準考證號 | 筆試分數 | 面試分數 | 考核總成績 | 總成績名次 | 備 注 |
詹 尚 | 11301010090 | 75 | 70.34 | 73.14 | 1 | 進入體檢、考察環節 |
史順琴 | 11301010043 | 67 | 77.34 | 71.14 | 2 | 進入體檢、考察環節 |
王海霞 | 11301010063 | 67 | 68.46 | 67.58 | 3 | 進入體檢、考察環節 |
武學蓮 | 11301010080 | 66 | 68.7 | 67.08 | 4 | 進入體檢、考察環節 |
李廣雁 | 11301010026 | 62 | 74.5 | 67 | 5 | 進入體檢、考察環節 |
孫爽爽 | 11301010009 | 67 | 66.8 | 66.92 | 6 | 進入體檢、考察環節 |
受夢媛 | 11301010053 | 61 | 75.6 | 66.84 | 7 | 進入體檢、考察環節 |
劉倩生 | 11301010087 | 63 | 70.92 | 66.17 | 8 | 進入體檢、考察環節 |
孔憲梅 | 11301010018 | 63 | 70 | 65.8 | 9 | 進入體檢、考察環節 |
李巧玉 | 11301010103 | 65 | 66.32 | 65.53 | 10 | 進入體檢、考察環節 |
陳思林 | 11301010047 | 61 | 70.86 | 64.94 | 11 | 進入體檢、考察環節 |
馬雨馨 | 11301010092 | 58 | 72.6 | 63.84 | 12 | 進入體檢、考察環節 |
張 樂 | 11301010003 | 65 | 60.96 | 63.38 | 13 | 進入體檢、考察環節 |
徐瑞華 | 11301010050 | 60 | 68.2 | 63.28 | 14 | 進入體檢、考察環節 |


健康青海12320
疾控中心 訂閱號
疾控中心 服務號