診療、檢查項目收費明細表
門診醫療服務項目指導價格(三級丙等)
| 青發改價格【2006】571號 2006年8月8日 | ||||
| 診療、檢查項目收費明細表 | ||||
| 編 碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 指導價格(元) | 執行價格(元) |
| 110100001 | 掛號費 | 次 | 1.50 | 1.30 |
| 110200001 | 普通門診診查費 | 次 | 4.00 | 3.60 |
| 110200002-1 | 主任醫師診查費 | 次 | 10.00 | 9.00 |
| 110200002-2 | 副主任醫師診查費 | 次 | 8.00 | 7.20 |
| 110500001 | 體檢費 | 人次 | 30.00 | 27.00 |
| 110700001-2 | 病房天然氣取暖費(臨時輸液) | 床/日 | 1.20 | 1.08 |
| 110900005 | 臨時輸液觀察床位費 | 半日 | 4.00 | 3.60 |
| 120400001 | 肌肉注射(包括皮下、皮內注射) | 次 | 2.00 | 1.80 |
| 120400002 | 靜脈注射(包括靜脈采血) | 次 | 4.00 | 3.60 |
| 120400006 | 靜脈輸液 | 組 | 4.00 | 3.60 |
| 210101001 | 普通透視 | 每個部位 | 10.00 | 9.00 |
| 210102006 | X線攝影(14*14寸) | 片數 | 30.00 | 27.00 |
| 210102007 | X線攝影(14*17寸) | 片數 | 33.00 | 29.70 |
| 220201001 | 單臟器B超檢查 | 每個臟器 | 10.00 | 9.00 |
| 220201002-1 | 胸腔常規B超檢查 | 次 | 30.00 | 27.00 |
| 220201002-2 | 腹部常規B超檢查 | 次 | 40.00 | 36.00 |
| 220201002-4 | 泌尿系B超檢查 | 次 | 30.00 | 27.00 |
| 220201002-5 | 婦科B超檢查 | 次 | 25.00 | 22.50 |
| 220800001 | 黑白熱敏打印照片 | 片 | 8.00 | 7.20 |
| 250101015 | 血細胞分析 | 項 | 20.00 | 18.00 |
| 250102021 | 尿妊娠試驗 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 10.00 | 9.00 |
| 250302001 | 葡萄糖測定 | 次 | 5.00 | 4.50 |
| 250303001 | 血清總膽固醇測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250303002 | 血清甘油三脂測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250303004 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250305001 | 血清總膽紅素測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250305002 | 血清直接膽紅素測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250305007 | 血清丙氨酸氨基轉氨酶/谷丙轉氨酶測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250402035 | 類風濕因子(RF)測定 | 項 | 18.00 | 16.20 |
| 250403001 | 甲型肝炎抗體測定 | 項 | 8.00 | 7.20 |
| 250403003 | 乙型肝炎DNA測定(定量) | 項 | 110.00 | 99.00 |
| 250403004 | 乙型肝炎表面抗原測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250403005 | 乙型肝炎表面抗體測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250403006 | 乙型肝炎e抗原測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250403007 | 乙型肝炎e抗體測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250403009 | 乙型肝炎核心抗體測定 | 項 | 5.00 | 4.50 |
| 250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗體測定 | 項 | 8.00 | 7.20 |
| 250403013 | 丙型肝炎RNA測定 | 項 | 130.00 | 117.00 |
| 250403014 | 丙型肝炎抗體測定 | 項 | 30.00 | 27.00 |
| 250403015 | 丁型肝炎抗體測定 | 項 | 30.00 | 27.00 |
| 250403017 | 戊型肝炎抗體測定 | 項 | 35.00 | 31.50 |
| 250403018 | 庚型肝炎抗體測定 | 項 | 55.00 | 49.50 |
| 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗體測定 | 項 | 60.00 | 54.00 |
| 250403043 | 抗鏈球菌溶血素O測定(ASO) | 項 | 25.00 | 22.50 |
| 250403054 | 快速血漿反應素試驗(RPR) | 項 | 30.00 | 27.00 |
| 250403065 | 各類病原體DNA測定(定量) | 項 | 115.00 | 103.50 |
| 250501001 | 一般細菌涂片檢查 | 項 | 7.00 | 6.30 |
| 250501002 | 結核菌涂片檢查 | 項 | 7.00 | 6.30 |
| 250501003 | 濃縮集菌抗酸菌檢測 | 項 | 10.00 | 9.00 |
| 250501004 | 特殊細菌涂片檢查 | 每種細菌 | 8.00 | 7.20 |
| 250501006 | 梅毒螺旋體鏡檢 | 項 | 50.00 | 45.00 |
| 250501009 | 一般細菌培養及鑒定 | 項 | 90.00 | 81.00 |
| 250501013 | 結核菌培養 | 項 | 90.00 | 81.00 |
| 250501014 | 淋球菌培養 | 項 | 90.00 | 81.00 |
| 250501025 | 沙門菌、志賀菌培養及鑒定 | 項 | 90.00 | 81.00 |
| 250501026 | 真菌涂片檢查 | 項 | 12.00 | 10.80 |
| 250501027 | 真菌培養及鑒定 | 項 | 70.00 | 63.00 |
| 250501028 | 念珠菌鏡檢 | 每個取材部位 | 15.00 | 13.50 |
| 250501029 | 念珠菌培養 | 每個取材部位 | 60.00 | 54.00 |
| 250501030 | 衣原體檢查(免疫法) | 項 | 40.00 | 36.00 |
| 250501032 | 衣原體培養 | 每個取材部位 | 70.00 | 63.00 |
| 250501033 | 支原體檢查(免疫法) | 項 | 35.00 | 31.50 |
| 250501034 | 支原體培養及藥敏 | 項 | 90.00 | 81.00 |
| 250502001 | 常規藥敏定性試驗 | 項 | 30.00 | 27.00 |
| 260000001 | ABO紅細胞定型 | 次 | 5.00 | 4.50 |
| 310701001 | 常規心電圖檢查 | 次 | 10.00 | 9.00 |
| 311201001 | 婦科檢查 | 每個部位 | 10.00 | 9.00 |
| 311201020 | 婦科特殊治療 | 每個部位 | 60.00 | 54.00 |
| 311400002 | 性病檢查 | 次 | 15.00 | 13.50 |
| 311400014 | 皮膚贅生物電燒治療 | 每個皮損 | 10.00 | 9.00 |
| 311400028 | 皮損內注射 | 每個皮損 | 10.00 | 9.00 |
| 一次性擴陰器 | 1.50 | |||
| 一次性鋪單 | 免費 | |||
| 一次性手套 | 免費 | |||
分享到:


健康青海12320
疾控中心 訂閱號
疾控中心 服務號